Product Details
产品详情

兼具精度与平整度
采用一体化铝合金压铸箱体,重量更轻,精度更高。 模组下沉式定位磁吸设计,灯板PCB贴合箱体边框,减少累积误差,提升平整度。
高稳定、高可靠
模组、HUB板和接收卡皆为耦合硬连接;显示、驱动和接收集成化设计;防火等级可达V-0;自散热系统


卓越显示,观看舒适
高刷高对比;画面流畅,色彩丰富;170°广视角,近距离观看依然舒适
安装、维护便捷
磁吸模组,全前维护;智能化检测,工作温度显示,箱体自带测试功能;选配快速锁扣


覆盖应用广,节省更多成本
定制45°角箱体,可实现转角无缝拼接;更换模组就可升级点间距;支持落地安装、贴墙、嵌入式安装
动态展示,激活橱窗
亮度高达4000-4500nit(P1.9/2.6),适用于临街橱窗广告显示。

应用场景
酒店、学校、商场、企事业单位多功能厅、会议室等...
Product parameters
产品参数
产品名称 | YMW-P01CNFT40-00 | YMW-P01FNFT40-00 | YMW-P01FNFA40-00 | YMW-P01JNFS32-00 | YMW-P01JNFU32-00 |
使用环境 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 |
像素结构 | IMD | IMD | 1212 | 1515 | 1516 |
点间距 (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
模组尺寸 (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱体尺寸 (mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | 500*500*65 | 500*500*65/500*1000*65 | |
箱体分辨率 (W×H) | 400*400 | 320*320 | 320*320 | 256*256/256*512 | 256*256/256*512 |
体重 (kg/箱体) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6/11.5 | 5.6/11.5 |
白平衡亮度(nit) | 600-800 | 700-800 | 700-800 | 800-1000 | 4000-4500 |
水平/垂直视角 | 160/160 | 160/155 | 160/160 | 160/155 | 160/160 |
箱体功耗(W/㎡) | 600/200 | 500/165 | 460/155 | 460/155 | 600/200 |
刷新率 (Hz) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ||||
控制系统 | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
认证 | TUV CE,FCC,ETL,CCC | TUV CE,FCC,ETL,CCC | TUV CE,FCC,ETL,CCC | TUV CE,FCC,ETL,CCC | TUV CE,FCC,ETL,CCC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
产品名称 | YMW-P02GNFS24-00 | YMW-P02GNFU24-00 | YMW-P02JNFD21-00 | YMW-P03JNFD16-00 | YMW-P04INFD13-00 |
使用环境 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 |
像素结构 | 1515 | 1516 | 2020 | 2020 | 2020 |
点间距 (mm) | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
模组尺寸 (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱体尺寸 (mm) | 500*500*65/500*1000*65 | ||||
箱体分辨率 (W×H) | 192*192/192*384 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
体重 (kg/箱体) | 5.6/11.5 | 5.6/11.5 | 5.6/11.5 | 5.6/11.5 | 5.6/11.5 |
白平衡亮度(nit) | 800-1000 | 4000-4500 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
水平/垂直视角 | 160/145 | 160/160 | 160/150 | 160/155 | 160/145 |
箱体功耗(W/㎡) | 450/150 | 600/200 | 500/170 | 520/175 | 500/170 |
刷新率 (Hz) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ||||
控制系统 | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
认证 | CCC,TUV CE,FCC,ETL, | CCC,TUV CE,FCC,ETL | CCC,TUV CE,FCC,ETL | CCC,TUV CE,FCC,ETL | CCC,TUV CE,FCC,ETL |
related case
相关案例