Product Details
产品详情

创意拼接,立体显示
箱体独特的结构设计,可创意拼接成立方体屏、90°- 180°转角屏,让户内固装产品不仅可实现平面、曲面应用,更延伸出立体多维度展示
便捷省心
便捷省心 零空间安装:支持贴墙安装,在无维护通道的环境下仍可便捷操作;箱体厚度仅63mm,节约安装空间; 前后双维护,省时省力省心;轻量化箱体,节省钢架成本


品牌整机,安全稳定
箱体内部结构一体化设计,大大提高了稳定性能;箱体采用独特配比材料,兼具轻薄与坚固,防震抗摔;箱体防尘、防潮、防鼠、防腐蚀、防静电,防火等级达V-0,防护性高
色彩表现力强
低亮高灰,画质完美。拥有S-PWM技术的高灰高刷IC,配合优质的控制系统,采用HDR技术,真正实现低亮高灰,色彩表现力强

Product parameters
产品参数
产品名称 | YMC Pro-P02INFD22 | YMC-P03JNFD16 | YMC-P04INFD13 | YMC-P05INFD12 |
使用环境 | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
像素结构 | 1515 | 2020 | 2020 | 2020 |
点间距 (mm) | 2.84 | 3.9 | 4.8 | 5.2 |
模组尺寸 (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱体尺寸 (mm) | 500*500*63 | 500*500*63 | 500*500*63 | 500*500*63 |
箱体分辨率 (W×H) | 176*176 | 128*128 | 104*104 | 96*96 |
体重 (kg/箱体) | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 5.2 |
白平衡亮度(nit) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
水平/垂直视角 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
箱体功耗(W/㎡) | 420/140 | 420/140 | 420/140 | 420/140 |
刷新率 (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
扫描 | 1/22 | 1/16 | 1/13 | 1/12 |
控制系统 | Nova | Nova | Nova | Nova |
认证 | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL |
related case
相关案例