Product Details
产品详情

超节能 超高亮
点间距:P3.9 /4.8/5.9/7.8 箱体尺寸:500*1000*85mm / 1000*1000*85mm
最高节能达60%
采用双电压电源,定制超高亮灯珠、节能IC,结合高效的节能电子构架设计,共阳节能方案(可选)


轻松实现高标准安装
航空型铝材箱体,平整度高;集成设计,走线整洁;大面积散热结构,散热好,无需安装空调
臻致显示
超高对比度,3840HZ高刷新率及高亮度,户外显示更加清晰,色彩更丰富明亮


稳定可靠
防火等级达V-0;独立防水模组,IP65防护等级;高UV等级;全铝6063材质,防腐蚀、抗盐雾能力强;使用环境温度为-30-50℃,无惧极端气候
定制尺寸
可定制尺寸1000X750mm、1000X750mm,兼容互拼


更换模组可升级点间距
通用箱体,不同点间距模组可灵活更换,随心升级,节约升级成本,创造更高价值.
Product parameters
产品参数
产品名称 | YES-P03JUFU | YES-P04IUFU | YES-P05JUFK | YES-P07IUFK | YES-P10EUFK | YES-P15GUFK |
使用环境 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 |
像素结构 | 1516 | 1516 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 |
点间距 (mm) | 3.9 | 4.8 | 5.9 | 7.8 | 10.4 | 15.6 |
箱体尺寸(mm) | 500*1000*85 | 500*1000*85 | 1000*1000*85/500*1000*85 | |||
体重 (kg/箱体) | 15 | 15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 |
白平衡亮度(nit) | 5500-6000 | 5500-6000 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 5000-6000 |
水平/垂直视角 | 160/120 | 160/120 | 160/80 | 150/70,160/120 | 150/80,160/120 | 140/110 |
箱体功耗(W/㎡) | 840/280 | 800/267 | 700/233 | 700/235 | 700/235 | 680/227 |
认证 | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL |
related case
相关案例