Product Details
产品详情

IMD技术,观看舒适
采用IMD技术,画面柔和、无颗粒感、噪点感,长时间观看依然舒适
画质引擎,动态显示佳
采用画质引擎高画质解决方案,在精细灰度与颜色管理上有显著优势。可实现22bit灰度输出,让灰度渐变更加细腻自然,结合超高刷新率,具有纳秒级响应时间的特性,动态成像还原度高


稳定可靠
采用集成矩阵封装技术,灯珠防磕碰能力强;电源、信号双备份,持久续航
零接缝,平整度高
零接缝,平整度高


完全前维护,超便捷
完全前维护,维护更便捷;模组、电源、接收卡正面拆卸,维护成本低。 屏体信号支持无线连屏--屏体信号无线连接(选配),操作更方便、简单
多造型拼装
单箱体比例8:9,轻松实现16:9 / 4:3比例屏体拼装;支持吊装、座装、贴墙安装,屏体+5°到-5°拼装,造型更丰富

Product parameters
产品参数
产品名称 | YMplus-P00JNFT48-00 | YMplus-P01CNFT54-00 | YMplus-P01INFT36-00 |
使用环境 | Indoor | Indoor | Indoor |
像素结构 | IMD | IMD | IMD |
点间距 (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.8725 |
模组尺寸 (mm) | 240x270 | 240x270 | 240x270 |
箱体尺寸 (mm) | 480x540x54 | 480x540x54 | 480x540x54 |
箱体分辨率 (W×H) | 512x576 | 384x432 | 256x288 |
体重 (kg/箱体) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
白平衡亮度(nit) | 500-700 | 550-600 | 550-600 |
水平/垂直视角 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
箱体功耗(W/㎡) | 620/220 | 580/195 | 540/180 |
刷新率 (Hz) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ||
控制系统 | Nova | Nova | Nova |
认证 | CE,FCC,ETL,CCC,CECP | ||
|
|
|
|
产品名称 | YPM-P01CNFM54-00 | YMplus-P01FNFA45-00 | YMplus-P01INFT36-00 |
使用环境 | Indoor | Indoor | Indoor |
像素结构 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
点间距 (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.8725 |
模组尺寸 (mm) | 240x270 | 240x270 | 240x270 |
箱体尺寸 (mm) | 480x540x54 | 480x540x54 | 480x540x54 |
箱体分辨率 (W×H) | 384x432 | 320x360 | 256x288 |
体重 (kg/箱体) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
白平衡亮度(nit) | 550-600 | 550-600 | 550-600 |
水平/垂直视角 | 160/160 | 150/140 | 160/160 |
箱体功耗(W/㎡) | 540/180 | 420/140 | 400/135 |
刷新率 (Hz) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ||
控制系统 | Nova | Nova | Nova |
认证 | CE,FCC,ETL,CCC,CECP |
related case
相关案例